Skarver | F.o.m | T.o.m | |
Toppskarv | Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa i Sør-Trøndelag fylke | 01.10. | 30.11. |
Storskarv | Saltvannslokaliteter i hele landet Ungfugl med hvit buk | 01.10. | 30.11. |
Storskarv | I ferskvannslokaliteter i Østfold, Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, VestAgder, Rogaland og Hordaland fylker | 10.08. | 23.12. |
Andefugler | |||
Kortnebbgås * | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
I Finnmark fylke er arten fredet | |||
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Grågås ** | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrøk og kyst med følgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landområdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til Børselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra Børselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra følger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. | 21.08. | 23.12. | |
Troms og Nordland fylker ned til Rana og Rødøy kommuner. | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Brunnakke, krikkand og stokkand | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 21.08. | 23.12. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Toppand, kvinand, siland og laksand **** | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Svartand | Østfold | 10.09. | 23.12. |
Ærfugl | Kun hannfugl av ærfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Østfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker. Hver jeger kan felle inntil fem fugler per døgn, og inntil 25 fugler per jaktår. |
01.10. | 30.11. |
Hønsefugler | |||
Jerpe, orrfugl og storfugl | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Lirype og fjellrype | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.09. | 28.02./29.02. |
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke | 10.09. | 15.03. | |
Vadere | |||
Enkeltbekkasin | Hele landet | 21.08. | 31.10. |
Rugde | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Duefugler | |||
Ringdue | Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet | 21.08. | 23.12. |
Spurvefugler | |||
Gråtrost | Hele landet | 10.08. | 23.12. |
Nøtteskrike | Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet | 10.08. | 28.02./29.02. |
Skjære | Hele landet | 10.08. | 28.02./29.02. |
Kråke | Hele landet | 15.07. | 31.03. |
Ravn | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.08. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylker | 10.08. | 15.03. | |
Haredyr | |||
Hare | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.09. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke | 10.09. | 15.03. | |
Gnagere | |||
Ekorn | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
Bever | I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til beverjakt | 01.10. | 30.04. |
Rovdyr | |||
Rødrev | Hele landet | 15.07. | 15.04. |
Røyskatt | Hele landet | 21.08. | 15.03. |
Mår | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
Grevling | Hele landet | 21.08. | 31.01. |
Gaupe | Hele landet Jakt er kun tillatt i de områder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt på gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom særlige forhold tilsier det. |
01.02. | 31.03. |
Hjortevilt | |||
Hjort | I de kommuner hvor det er åpnet adgang til hjortejakt | 01.09. | 23.12. |
*** Elg | I de kommuner hvor det er åpnet for adgang til elgjakt | 25.09. | 23.12. |
Unntatt: Kommunene Kautokeino (Guovdageaidnu) og Karasjok (Kárášjohka) | 01.09. | 23.12. | |
Rådyr | I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt | 25.09. | 23.12. |
Voksen rådyrbukk | I de kommuner hvor det er åpnet adgang til rådyrjakt | 10.08. | 23.12. |
Villrein | Hele landet (alle villreinområder) | 20.08. | 30.09. |
Fremmede/introduserte arter | |||
Kanadagås | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Stripegås | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.08. | 23.12. |
Den frie jakten på hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Knoppand (moskusand) | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
Mandarinand | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
Fasan | Hele landet | 01.10. | 23.12. |
Sørhare og viltlevende kanin | Hele landet | 10.09. | 28.02./29.02. |
Bisamrotte | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Mårhund | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Vaskebjørn | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Villmink | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Villsvin | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Dåhjort og muflon | Hele landet | 25.09. | 23.12. |
* Kortnebbgås: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag kan fastsette forskrift om innkortet jakttida i Nord-Trøndelag fylke mellom 15.10. og 23.12. Tilsvarende kan Fylkesmannen i
Trøndelag fastsette slik forskrift for hele eller deler av fylket etter sammenslåing. |
** Grågås: Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 15 dager før ordinær jaktstart når det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter
fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 – 10.00 eller 16.00 - 22.00. |