Facebook Bukkejegeren.no Feltkontroll-kurs Flipboard Jaktnyheter FlÄtt og flue GPS prosjekt hjort Gamle jaktbilder Instagram-album Instagram-bilder Andre jaktbilder Hjortejakt.com Hjortevilt.no Hjorteviltet.no Hjorteviltregisteret Hjorteviltutvalet inatur Jakt & Fiske Jeger.no Jegeren.no JegerprÞve JegerprÞven Jegeravgift Jegerregisteret Jegerreg. (linker) Kammeret.no Norsk Hjortesenter Norsk Jaktkalender Norges jeger- og fiske.f. Scotsport Sporhundsentralen SSB hjortejakt SSB-jaktrapport Viltkamera NINA Viltoppskrifter Bukkejegeren YouTube Bukkejegeren ZEISS retikkel-velger
Avtale ettersÞkshund Boken "Historien om hjorten" Dokumenter til feltkontroll Godkj.-/endring av vald Jakttider i Norge Jegeravgiftskort Samleliste for kontrollerte dyr Samlerapport hjortevilt Skjema "Foresattes samtykke" Skjema for "Sett elg" Skjema for "Sett hjort" UtlÄnserklÊring vÄpen VitnemÄl skyteprÞve
Skarver | F.o.m | T.o.m | |
Toppskarv | Finnmark, Troms, Nordland og Nord-TrĂžndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Ă fjord, Bjugn, Ărland og Rissa i SĂžr-TrĂžndelag fylke | 01.10. | 30.11. |
Storskarv | Saltvannslokaliteter i hele landet Ungfugl med hvit buk | 01.10. | 30.11. |
Storskarv | I ferskvannslokaliteter i Ăstfold, Akershus, Oppland, Hedmark, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, VestAgder, Rogaland og Hordaland fylker | 10.08. | 23.12. |
Andefugler | |||
KortnebbgÄs * | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
I Finnmark fylke er arten fredet | |||
Troms og Nordland fylker ned til Rana og RĂždĂžy kommuner | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten pÄ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
GrÄgÄs ** | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
I Finnmark fylke er jakt kun tillat i ytre fjordstrÞk og kyst med fÞlgende avgrensing: Nord for riksvei 98 fra Smalfjord i Vestertana og landomrÄdet vest for Smalfjord og Tanafjorden til BÞrselv i Porsanger. Videre nordvest for en rett linje fra BÞrselv til Ytre Billefjord. Videre nord for E6 fra Ytre Billefjord i Porsanger til Rafsbotn i Alta. Herfra fÞlger avgrensingen rett vest i en rett linje fra Rafsbotn til Talvik. Videre nord for E6 fra Talvik til grense Troms fylke og nordover langs fylkesgrensen. | 21.08. | 23.12. | |
Troms og Nordland fylker ned til Rana og RĂždĂžy kommuner. | 21.08. | 23.12. | |
Den frie jakten pÄ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Brunnakke, krikkand og stokkand | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 21.08. | 23.12. |
Den frie jakten pÄ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Toppand, kvinand, siland og laksand **** | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Svartand | Ăstfold | 10.09. | 23.12. |
Ărfugl | Kun hannfugl av ĂŠrfugl i Vestfold og Telemark fylke, tidligere Ăstfold, tidligere Buskerud og tidligere Aust-Agder fylker. Hver jeger kan felle inntil fem fugler per dĂžgn, og inntil 25 fugler per jaktĂ„r. |
01.10. | 30.11. |
HĂžnsefugler | |||
Jerpe, orrfugl og storfugl | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Lirype og fjellrype | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.09. | 28.02./29.02. |
Finnmark og Troms fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/Hellemofjorden i Nordland fylke | 10.09. | 15.03. | |
Vadere | |||
Enkeltbekkasin | Hele landet | 21.08. | 31.10. |
Rugde | Hele landet | 10.09. | 23.12. |
Duefugler | |||
Ringdue | Hele landet med unntak av Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet | 21.08. | 23.12. |
Spurvefugler | |||
GrÄtrost | Hele landet | 10.08. | 23.12. |
NĂžtteskrike | Hele landet med unntak av Nordland, Troms og Finnmark fylker hvor arten er fredet | 10.08. | 28.02./29.02. |
SkjĂŠre | Hele landet | 10.08. | 28.02./29.02. |
KrÄke | Hele landet | 15.07. | 31.03. |
Ravn | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.08. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylker | 10.08. | 15.03. | |
Haredyr | |||
Hare | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.09. | 28.02./29.02. |
Troms og Finnmark fylker og Narvik, Ballangen og Evenes kommuner samt den delen av Tysfjord kommune som ligger nord for Tysfjorden/ Hellemofjorden i Nordland fylke | 10.09. | 15.03. | |
Gnagere | |||
Ekorn | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
Bever | I de kommuner hvor det er Ă„pnet for adgang til beverjakt | 01.10. | 30.04. |
Rovdyr | |||
RĂždrev | Hele landet | 15.07. | 15.04. |
RĂžyskatt | Hele landet | 21.08. | 15.03. |
MĂ„r | Hele landet | 01.11. | 15.03. |
Grevling | Hele landet | 21.08. | 31.01. |
Gaupe | Hele landet Jakt er kun tillatt i de omrÄder der rovviltnemnden/direktoratet har fastsatt kvote eller tillatt kvotefri jakt pÄ gaupe (jf. forskrift 18. mars 2005 nr. 242 om forvaltning av rovvilt). Rovviltnemnden kan fastsette en kortere jakttid dersom sÊrlige forhold tilsier det. |
01.02. | 31.03. |
Hjortevilt | |||
Hjort | I de kommuner hvor det er Ă„pnet adgang til hjortejakt | 01.09. | 23.12. |
*** Elg | I de kommuner hvor det er Ă„pnet for adgang til elgjakt | 25.09. | 23.12. |
Unntatt: Kommunene Kautokeino (Guovdageaidnu) og Karasjok (KĂĄrĂĄĆĄjohka) | 01.09. | 23.12. | |
RÄdyr | I de kommuner hvor det er Äpnet adgang til rÄdyrjakt | 25.09. | 23.12. |
Voksen rÄdyrbukk | I de kommuner hvor det er Äpnet adgang til rÄdyrjakt | 10.08. | 23.12. |
Villrein | Hele landet (alle villreinomrÄder) | 20.08. | 30.09. |
Fremmede/introduserte arter | |||
KanadagÄs | Hele landet med de unntak som nevnes nedenfor | 10.08 | 23.12 |
Den frie jakten pÄ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
StripegÄs | Hele landet med det unntak som nevnes nedenfor | 10.08. | 23.12. |
Den frie jakten pÄ hav og fjord, jf. viltloven § 32, fra svenskegrensen til og med Vest-Agder fylke. | 10.09. | 23.12. | |
Knoppand (moskusand) | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
Mandarinand | Hele landet | 21.08. | 23.12. |
Fasan | Hele landet | 01.10. | 23.12. |
SĂžrhare og viltlevende kanin | Hele landet | 10.09. | 28.02./29.02. |
Bisamrotte | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
MĂ„rhund | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
VaskebjĂžrn | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Villmink | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
Villsvin | Hele landet | 01.04. | 31.03. |
DĂ„hjort og muflon | Hele landet | 25.09. | 23.12. |
* KortnebbgÄs: Fylkesmannen i Nord-TrÞndelag kan fastsette forskrift om innkortet jakttida i Nord-TrÞndelag fylke mellom 15.10. og 23.12. Tilsvarende kan Fylkesmannen i
TrÞndelag fastsette slik forskrift for hele eller deler av fylket etter sammenslÄing. |
** GrÄgÄs: Fylkesmannen kan Äpne for jakt pÄ grÄgÄs inntil 15 dager fÞr ordinÊr jaktstart nÄr det foreligger en lokal forvaltningsplan. I denne perioden fastsetter
fylkesmannen jakttiden innenfor et tidsrom fra kl. 24.00 â 10.00 eller 16.00 - 22.00. |